Static Constructions.

Kooiladder
- uitvoering op maat
- anti slip traptreden
| Afkorting | Betekenis | Waarde | |
| H | opvoerhoogte | ||
| B | trapbreedte | 550 | mm (*) |
| P | optrede | 150 - 200 - 250 | mm |
| D | kooidiameter | 680 - 800 | mm |
| (*) per 100 mm |
Voor RVS uitvoering neem contact op.

| Afkorting | Betekenis | Waarde | |
| H | opvoerhoogte | ||
| B | trapbreedte | 550 | mm (*) |
| P | optrede | 150 - 200 - 250 | mm |
| D | kooidiameter | 680 - 800 | mm |
| (*) per 100 mm |
Voor RVS uitvoering neem contact op.

Touwslagerij 14
4762 AT Zevenbergen
Tel +31 (0)168-330268
info@efitec.nl
KvK: Breda 20112885